Jesteś tutaj: Start / Majątek

Majątek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
lp lokalizacja nr działki - powierzchnia zabudowy powierzchnia ha ksiega wieczysta
Kalisz
1 teren uczelni  - nieruchomość gruntowa 62/2 0,6233 KZ1A/00094479/1
2 pawilon penitencjarny  62/2 - 1169m2   KZ1A/00094479/1
3 budynek administracyjny  62/2- 380m2   KZ1A/00094479/1
4 budynek magazynowy  62/2 - 410m2   KZ1A/00094479/1
5 budynek garażowy  62/2 - 175m2   KZ1A/00094479/1
6 budynek wartowni 62/2 - 293m2   KZ1A/00094479/1
7 budynek sali widzeń  62/2 - 223m2   KZ1A/00094479/1
8 teren uczelni  - nieruchomość gruntowa działka 318/1 obręb 151  1,4575 KZ1A/00064626/8 
9 teren uczelni  - nieruchomość gruntowa działka 318/2 obręb 151  7,5491 KZ1A/00010156/9
10 teren uczelni  - nieruchomość gruntowa działka 125/3 obręb 151 0,1276 KZ1A/00078196/5
11 teren uczelni  - nieruchomość gruntowa działka 279/3 obręb 151 0,09 KZ1A/00078196/5
12 teren uczelni  - nieruchomość gruntowa działka 1/ oraz 1/6 obręb 146 0,1915 i 0,4786  KZ1A/00064626/8, KZ1A/00010156/9
13 Budynek ambulatoryjny B-38 318/1  - 269 m2   KZ1A/00064626/8 
14 budynek administracyjno-biuorwy B-12 318/1  - 771 m2   KZ1A/00064626/8 
15 Budynek magazynowy + Warsztaty B-13 318/1  -743 m2   KZ1A/00064626/8
16 Magazyn uzbrojenia B-19 318/1  - 474 m2   KZ1A/00064626/8
17 Wartownia B-20 318/1  - 343 m2   KZ1A/00064626/8
18 stołówka B-22 318/1  - 1381 m2   KZ1A/00064626/8
19 intrernat B-23 318/1  - 1269 m2   KZ1A/00064626/8
20 hala sportowa B-24 318/1  - 1172 m2   KZ1A/00064626/8
21 intrernat B-26 318/1  - 630 m2   KZ1A/00064626/8
22 pralnia B-27 318/1  - 481 m2   KZ1A/00064626/8
23 budynek szkoleniowy B-28 318/1  - 332 m2   KZ1A/00064626/8
24 budynak szkolny B-29 318/1  - 929 m2   KZ1A/00064626/8
25 garaże B-30 318/1  - 101 m2   KZ1A/00064626/8
26 garaże B-31 318/1  - 658 m2   KZ1A/00064626/8
27 budynek mieszkalno-internatowy B-32 318/1  - 924 m2   KZ1A/00064626/8
28 SUW 318/1  - 183 m2   KZ1A/00064626/8
29 budynek mieszkalno-internatowy OZ 318/1  - 824 m2   KZ1A/00064626/8
30 budynek mieszkalno-internatowy B-14 318/1  - 739 m2   KZ1A/00064626/8
31 magazyn B-15 318/1  - 737 m2   KZ1A/00064626/8
32 budynek mieszkalno-internatowy B-16 318/1  - 740 m2   KZ1A/00064626/8
33 budynek socjalny stara wartownia B-45 318/1  - 114 m2   KZ1A/00064626/8
34 budynek szkolny B-17 318/1  - 739 m2   KZ1A/00064626/8
35 budynek szkolny B-18 318/1  - 735 m2   KZ1A/00064626/8
36 strzelnica 318/1  - 337 m2   KZ1A/00064626/8
37 teren uczelni  - nieruchomość gruntowa działki 21/3 i 21/4 obręb 159-75-1 0,3031 i 0,0091  KZ1A/00041182/6 
38 lokal mieszkalny 21/3 i 21/4 - 49,2 m2    KZ1A/00041182/6 
39 lokal mieszkalny 21/3 i 21/4 - 49,2 m2    KZ1A/00041182/6 
Warszawa
1 teren uczelni - nieruchomość gruntowa 21 0,0684 WA4M/00142472/1
2 budynek dydaktyczno administracyjny 21 - 350m2   WA4M/00142472/1
3 teren uczelni - nieruchomość gruntowa 96/1  3,8598 WA1M/00192019/2
4 Internat 96/1 - 695m2   WA1M/00192019/2
5 Szkoła 96/1 - 616m2   WA1M/00192019/2
6 Warsztaty 96/1 - 616m2   WA1M/00192019/2
7 Budynek mieszkalny 96/1 - 773m2   WA1M/00192019/2
8 Budynek ośrodka 96/1 - 327m2   WA1M/00192019/2
9 Budynek pralni 96/1 - 143m2   WA1M/00192019/2
10 Garaż 96/1 - 94m2   WA1M/00192019/2
11 Portiernia 96/1 - 16m2   WA1M/00192019/2
12 Budynek ziemny 96/1 - 6m2   WA1M/00192019/2
13 Mały garaż 96/1 - 34m2   WA1M/00192019/2
14 teren uczelni  - Lokal mieszkalny 38 0,0026 WA2M/00048482/1
15 Lokal mieszkalny 38 - 55,2 m2   WA2M/00117282/4
16 teren uczelni - lokal mieszkalny  85 0,0071 WA6M/00492163/4
17 Lokal mieszkalny 85 - 37,63 m2   WA6M/00492163/4
18 teren uczelni - lokal mieszkalny 85 0,0138 WA6M/00492163/4
19 Lokal mieszkalny 85 - 72,45m2   WA6M/00492163/4
20 teren uczelni - lokal mieszkalny  85 0,0128 WA6M/00492163/4
21 Lokal mieszkalny 85 - 67,28m2   WA6M/00492163/4
22 teren uczelni - lokal mieszkalny  85 0,0103 WA6M/00492163/4
23 Lokal mieszkalny 85 - 54,33m2   WA6M/00492163/4
24 teren uczelni - lokal niemieszkalny  145,146 0,0010 WA4M/00042052/0
25 Lokal niemieszkalny 145,146 - 119,55 m2   WA4M/00345793/0
26 teren uczelni - lokal niemieszkalny  8 0,0349 WA2M/00309589/9
27 Lokal niemieszkalny 8 - 297 m2   WA2M/00309589/9
28 teren uczelni - lokal niemieszkalny  2/1 - 0,0057 WA4M/00219364/2
29 Lokal niemieszkalny 2/1 - 522,50 m2   WA4M/00307106/0
Zakopane
1 teren uczelni - nieruchomość gruntowa 51 0,1488 NS1Z/00001556/7
2 nieruchomość zabudowana 51 - 247 m2   NS1Z/00001556/7
3 teren uczelni - nieruchomość gruntowa 256 0,3241 NS1Z/00012809/6
4 nieruchomość zabudowana 256 - 1642 m2   NS1Z/00012809/6
Nowa Łuka
1 teren uczelni - nieruchomość gruntowa 1622 0,0475 BI2P/00013082/1
2 teren uczelni - nieruchomość gruntowa 1623 0,0554 BI2P/00013082/1
3 nieruchomość zabudowana 1623 - 27 m2   BI2P/00013082/1
4 teren uczelni - nieruchomość gruntowa 1624 0,0764 BI2P/00013082/1
5 nieruchomość zabudowana 1624 - 81 m2   BI2P/00013082/1
6 nieruchomość zabudowana 1624 - 14 m2   BI2P/00013082/1
7 nieruchomość zabudowana 1624 - 5 m2   BI2P/00013082/1
Dźwirzyno
1 teren uczelni - nieruchomość gruntowa 340 0,0621 KO1L/00007006/6
2 nieruchomość zabudowana 340 - 81 m2   KO1L/00007006/6
3 nieruchomość zabudowana 340 - 44 m2   KO1L/00007006/6
4 nieruchomość zabudowana 340 - 102 m2   KO1L/00007006/6

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SWWS
Data utworzenia:2022-03-09
Data publikacji:2022-03-09
Osoba sporządzająca dokument:SWWS
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Drabik
Liczba odwiedzin:4089